kolo Rock Machine Catherine 40-29 gloss pink/light pink/crimson
Kód: 2229065Související produkty
Detailní popis produktu
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá fialová | karmínová | světlá fialová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Aerial 29 MLC, Lockout / 100 mm |
VELIKOSTI | S, M, L |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×10, 36/26×11-42, 529 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore, SL-M5100-IL, 2 r. / SL-M4100-R, 10 r., RapidFire Plus |
PŘESMYKAČ | Shimano Deore FD-M4100-E |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M4120 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano Deore FC-M4100-2, 36/26 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10, 11-42 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 68 × 73 mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Koda Sport |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10 × 141 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,0" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
CYKLOMAX | |
cyklomax | S: 2229065, M: 2229066, L: 2229067 |
Geometrie
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 431 | 431 | 431 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 |
REACH (mm) | 412 | 427 | 446 |
STACK (mm) | 600 | 610 | 619 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1096 | 1114 | 1136 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 300 | 350 | 400 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 / R25 | 660 / R25 | 680 / R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
5,0
2 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
MŠ
Martina Švrčková
Super 😀.Jsem spokojená . Pán Novák mi doporučil super kolo . Vybavil mi kolo s doplňky které na kole mají být 😀.Za mě skvělý přístup a mohu jen doporučit.
5
LN
Lydie Nevřelová
Bála jsem se ale jsem moc ráda, že jsem na doporučení pana Nováka dala. Kolo po zpevněném povrchu jezdí rychle a lehce, po nezpevnem uslapu lépe než na elektrokole. Jsem naprosto spokojená. Dekuji.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.