kolo Rock Machine Manhattan 90-29 gloss silver/black
Kód: CY2129002Související produkty
Detailní popis produktu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | ||
---|---|---|
Barva | A: lesklá stříbrná | černá | |
RÁM |
|
|
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ | |
VIDLICE | ODPRUŽENÁ ZOOM 595S AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel | |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) | |
POHON | ||
PŘEVODY | 2×9, 36/22×11-36, 536 % | |
ŘAZENÍ | S-Ride M300 Trigger Shifter 9 r. | |
PŘESMYKAČ | S-Ride M300 9 r., Long Cage | |
ZADNÍ MĚNIČ | S-Ride | |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-MT101, 36-22T | |
KAZETA | S-Ride CS-M300, 11-36 zubů | |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm | |
ŘETĚZ | KMC X9 | |
PEDÁLY | Marwi SP-610 | |
KOMPONENTY | ||
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm | |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° | |
GRIPY | ONE1 | |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga, kotouč 160/160 mm | |
SEDLO | ONE1 XC | |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm | |
ZAPLETENÁ KOLA | ||
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type | |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, QR Type | |
RÁFKY | Stars J20S, 32H | |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29x2.00" | |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 356 | 381 | 438 | 483 | 533 | 584 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 584 | 602 | 623 | 640 | 655 |
REACH (mm) | 386 | 407 | 419 | 434 | 442 | 455 |
STACK (mm) | 570 | 602 | 609 | 618 | 637 | 637 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1078 | 1106 | 1126 | 1145 | 1161 | 1173 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.